三門峽瑞爾新材料有限公司

| 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(jià)(元/噸) | 操作 |
| 白剛玉 | 三門峽瑞爾新材料有限公司 | 粒度:5-8mm;體積密度:3.6g/cm... | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.20%;Na2O... | 252.180 | 5,500.00 | |
| 白剛玉 | 三門峽瑞爾新材料有限公司 | 粒度:3-5mm;體積密度:3.6g/cm... | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.20%;Na2O... | 440.320 | 5,500.00 | |
| 白剛玉 | 三門峽瑞爾新材料有限公司 | 粒度:1-3mm;體積密度:3.6g/cm... | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.20%;Na2O... | 362.000 | 5,500.00 | |
| 致密剛玉 | 三門峽瑞爾新材料有限公司 | 粒度:3-5mm;氣孔率≤1.0%;體... | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.15%;siO2... | 27.000 | 6,300.00 | |
| 致密剛玉 | 三門峽瑞爾新材料有限公司 | 粒度:1-3mm;氣孔率≤1.0%;體... | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.15%;siO2... | 61.000 | 6,200.00 |
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號(hào)